Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 8 | 3054 |
| Željezničar, Bjelovar | 2 | 6 | 16 | 3115 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 8 | 3054 |
| Željezničar, Bjelovar | 2 | 6 | 16 | 3115 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Ivan Pigac | 0 | 1.5 | 512 |
Zdravko Vučić | 0 | 1 | 513 |
Mladen Barčanec | 1 | 2 | 515 |
Zdravko Miklošić | 1 | 2.5 | 536 |
Slavko Maltarić | 0 | 0 | 231 |
Miroslav Androlić | 0 | 0 | 232 |
Franjo Sinjeri | 0 | 1 | 515 |
| Total | 2 | 8 | 3054 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Nedeljko Vinković | 1 | 2.5 | 517 |
Darko Jelović | 1 | 3 | 528 |
Dražen Kakša | 0 | 2 | 480 |
Tihomir Krznarić | 0 | 1.5 | 511 |
Dušan Grulović | 1 | 4 | 537 |
Darko Binek | 1 | 3 | 542 |
| Total | 4 | 16 | 3115 |